
Zimmerpreisliste (gültig bis 29. Februar 2012)
Zimmer | Einzelbelegung | Doppelbelegung |
Einzelzimmer | 85,00 Euro | 56,50 Euro |
Doppelzimmer | 87,00 Euro | 63,00 Euro |
Lärchenzimmer | 87,00 Euro | 63,00 Euro |
Gartenzimmer | 87,00 Euro | 63,00 Euro |
Familienzimmer | 90,00 Euro | 66,50 Euro |
Business-Zimmer | 94,00 Euro | 66,50 Euro |
Heutennen-Appartement | 129,50 Euro | 104,50 Euro |
Gelbes Nebenhaus (nicht klassifiziert) | 72,00 Euro | 50,50 Euro |
Zimmerpreisliste (gültig vom 1. März 2012 bis 22. Dezember 2012)
Zimmer | Einzelbelegung ab: | Doppelbelegung ab: |
Einzelzimmer | 87,50 Euro | 57,00 Euro |
Doppelzimmer | 89,50 Euro | 64,50 Euro |
Lärchenzimmer | 89,50 Euro | 64,50 Euro |
Gartenzimmer | 89,50 Euro | 64,50 Euro |
Familienzimmer | 93,00 Euro | 67,50 Euro |
Business-Zimmer | 97,00 Euro | 67,50 Euro |
Heutennen-Appartement | 133,50 Euro | 107,50 Euro |
Gelbes Nebenhaus (nicht klassifiziert) | 74,00 Euro | 52,00 Euro |
Alle Preise pro Person incl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten!
Mindestpreise! Zuschläge zur Hochsaison sind möglich. Unsere aktuellen Tagesraten finden Sie bei unserer Online-Reservierung!